2 697 грн.
Модель | Мощность, кВт | Производительность, Q | Максимальная производительность, Q | Вес (нетто), кг |
|||||||||
м3/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | |||||
л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | м3/ч | л/мин | |||
AUJSP100A | 0,6 | напор, м | 35 | 33,5 | 28,5 | 21 | 9 | - | - | - | 2,7 | 45 | 12,6 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sprut |
Максимальный напор | 35 м |
Потребляемая мощность | 600 Вт |
Качество воды | Чистая |
Вес | 12.6 кг |
Конструктивные особенности | |
Установка насоса | Горизонтальная |
Дополнительные характеристики | |
Класс защиты | ip68 |
Вид насоса: | поверхностный |
Материал бака | Сталь |
Вид насоса | Насосная станция |
Тип насоса | Насосные станции |
Материал насоса | Чугун |
Максимальная подача | 2600 л/час |
Напряжения питания | 220-240 V ~ 50 Hz |